第2回(2021)大会の試合結果
● 第2回 星槎オリンピック 冬季スポーツ部門・パラスポーツ部門 試合結果
| 雪玉大きさコンテスト | トールボール賞 | 本部校 |
| ゴールデンボール賞 | 星槎国際高校芦別 | |
| クイーンボール賞 | 星槎国際高校帯広 | |
| ビューティークィーン賞 | 星槎もみじ中学校 | |
| 雪玉ストラックアウト | 優勝 | 星槎国際高校帯広 |
| シットボウリング | 優勝 | 星槎もみじ中学校 |
| 2位 | 本部校 | |
| 3位 | 星槎もみじ中学校 | |
| 3位 | 本部校 | |
| 3位 | 星槎国際高校帯広 | |
| ルービックキューブ | 優勝 | 星槎国際高校八王子 |
| 2位 | 星槎国際高校八王子 | |
| 3位 | 星槎国際高校八王子 | |
| 冬のファッションコーデコンテスト | 優勝 | 星槎国際高校沖縄 |
| 2位 | 星槎国際高校帯広 | |
| 3位 | 星槎国際高校帯広 | |
| 3位 | 星槎国際高校沖縄 | |
| サウンド玉入れ | 優勝 | 本部校 |
| 2位 | 星槎国際高校帯広 | |
| 3位 | 星槎もみじ中学校 | |
| 3位 | 星槎国際高校札幌北 | |
| そりリレー | 優勝 | 星槎国際高校帯広 |
| シッティング輪投げ | 優勝 | 星槎国際高校帯広 |
| 2位 | 星槎国際高校札幌北 | |
| 片足立ち選手権 | 優勝 | 星槎国際高校帯広 |
| 2位 | 星槎国際高校仙台 | |
| 3位 | 星槎国際高校浜松 | |
| クイズ北海道 | 優勝 | 本部校 |
| 2位 | 星槎もみじ中学校 | |
| 2位 | 星槎国際高校帯広 | |
| 2位 | 星槎国際高校旭川 | |
| 新しいユニバーサルスポーツの提案 | 最優秀賞 | 星槎国際高校帯広 |
| 優秀賞 | 星槎国際高校札幌北 | |
| 写真コンテスト | 金賞 | 本部校 |
| 銀賞 | 星槎もみじ中学校 | |
| 銅賞 | 星槎国際高校浜松 | |
| グリコ | 優勝 | 本部校 |
| 2位 | 星槎国際高校帯広 | |
| オセロ | 優勝 | 星槎国際高校八王子 |
| 優勝 | 星槎国際高校帯広 | |
| 3位 | 星槎国際高校八王子 | |
| 3位 | 星槎国際高校八王子 |
● 第2回 星槎オリンピック イノベーティブ部門 結果
| スプラトゥーン | 優勝 | 星槎国際高校立川 |
| 2位 | 星槎国際高校八王子 | |
| 3位 | 星槎国際高校帯広 | |
| ぷよぷよテトリス | 優勝 | 星槎国際高校仙台 |
| 2位 | 星槎国際高校浜松 | |
| 3位 | 星槎国際高校芦別 | |
| ぷよぷよテトリス2 | 優勝 | 星槎国際高校帯広 |
| 2位 | 星槎国際高校八王子 | |
| 3位 | 星槎国際高校立川 | |
| 3位 | 星槎国際高校八王子 | |
| クラッシュロワイヤル | 優勝 | 星槎国際高校八王子 |
| 2位 | 星槎国際高校八王子 | |
| 3位 | 星槎国際高校帯広 | |
| ポケモン | 優勝 | 星槎国際高校八王子 |
| 2位 | 星槎国際高校帯広 | |
| 3位 | 星槎国際高校帯広 | |
| スマブラ | 優勝 | 星槎国際高校帯広 |
| 2位 | 星槎国際高校八王子 | |
| 3位 | 星槎国際高校浜松 | |
| 3位 | 星槎国際高校帯広 | |
| フォートナイト | 優勝 | 星槎国際高校八王子 |
| 2位 | 星槎国際高校帯広 | |
| 3位 | 星槎国際高校浜松 | |
| ロケットリーグ | 優勝 | 星槎国際高校帯広 |
| 2位 | 星槎国際高校仙台 | |
| 3位 | 星槎国際高校浜松 |

